国外受賞歴
インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)
受賞年 | 受賞内容 |
---|---|
2024年 | トロフィー AWA SAKE 銀賞 貴醸酒 MATURED 銀賞 誠醸辛口 銅賞 吟醸にごり とび六 |
2023年 | 金賞 純米大吟醸 雪女神三割五分 金賞 貴醸酒 MATURED 銀賞 吟醸にごり とび六 銅賞 純米酒 出羽の里 銅賞 純米吟醸 つや姫 銅賞 AWA SAKE |
2022年 | トロフィー 大吟醸酒 金賞 貴醸酒 MATURED 銀賞 AWA SAKE 銅賞 本醸造 銅賞 桜花吟醸酒 銅賞 吟醸にごり とび六 銅賞 純米大吟醸 雪女神三割五分 |
2021年 | 金賞 大吟醸酒 金賞 貴醸酒 MATURED 銅賞 貴醸酒 SWeeeeeT 銅賞 AWA SAKE 銅賞 誠醸辛口 |
2020年 | 山形トロフィー 桜花吟醸酒 山田錦 金賞 純米大吟醸 雪女神三割五分 銀賞 純米吟醸 つや姫 銀賞 大吟醸酒 銀賞 AWA SAKE 銅賞 桜花吟醸酒 |
2019年 | 山形トロフィー 純米吟醸 つや姫 銀賞 本醸造 銀賞 花宝 銅賞 大吟醸酒 銅賞 特別純米 枯山水 十年熟成 銅賞 貴醸酒 SWeeeeeT |
2018年 | 金賞 花宝 金賞 桜花吟醸酒 山田錦 銀賞 純米吟醸 つや姫 銀賞 純米大吟醸 雪女神三割五分 銀賞 桜花吟醸酒 銀賞 大吟醸 万礼 銅賞 吟醸にごり とび六 |
2017年 | トロフィー 吟醸にごり とび六 金賞 特別純米 一耕 金賞 純米吟醸 つや姫 金賞 特別純米 枯山水 十年熟成 銀賞 純米大吟醸 一路 銀賞 大吟醸酒 銀賞 桜花吟醸酒 山田錦 銀賞 花宝 |
2016年 | チャンピオン・サケ 純米酒 出羽の里 トロフィー 桜花吟醸酒 山形トロフィー 純米大吟醸 愛山 銀賞 純米吟醸 雄町 銀賞 本醸造 銀賞 大吟醸酒 銀賞 桜花吟醸酒 山田錦 |
2015年 | 山形トロフィー 桜花吟醸酒 銀賞 大吟醸酒 銀賞 純米大吟醸 一路 銀賞 純米吟醸 雄町 銀賞 特別純米 一耕 銅賞 大吟醸 雪漫々 銅賞 純米大吟醸 愛山 |
2014年 | 天童トロフィー 大吟醸 雪漫々 金賞 純米酒 出羽の里 銀賞 大吟醸酒 |
2013年 | トロフィー 純米酒 出羽の里 銀賞 純米大吟醸 原酒 銀賞 大吟醸 雪漫々 銀賞 純米吟醸 つや姫 銅賞 大吟醸酒 銅賞 純米大吟醸 愛山 |
2012年 | 銀賞 純米大吟醸 愛山 銀賞 大吟醸 雪漫々 銀賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 銀賞 山廃 特別純米 銅賞 大吟醸酒 銅賞 桜花吟醸酒 銅賞 純米酒 出羽の里 |
2011年 | トロフィー 純米吟醸 雄町 金賞 純米大吟醸 愛山 銀賞 大吟醸酒 銀賞 桜花吟醸酒 山田錦 銀賞 特別本醸造 枯山水十二年熟成 銀賞 純米酒 出羽の里 |
2010年 | 山形トロフィー 大吟醸酒 銅賞 桜花吟醸酒 |
2009年 | 銀賞 純米大吟醸 愛山 銀賞 純米吟醸 雄町 銅賞 大吟醸酒 銅賞 桜花吟醸酒 山田錦 |
2008年 | チャンピオン・サケ 純米大吟醸 一路 銅賞 大吟醸酒 |
2007年 | 銀賞 桜花吟醸酒 銅賞 大吟醸酒 |
全米日本酒歓評会
受賞年 | 受賞内容 |
---|---|
2024年 | 金賞 純米吟醸 つや姫 銀賞 純米大吟醸 原酒 銀賞 純米酒 出羽の里 |
2023年 | 金賞 純米大吟醸 一路 金賞 純米大吟醸 原酒 銀賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 銀賞 純米吟醸 雄町 銀賞 純米吟醸 つや姫 銀賞 純米酒 出羽の里 |
2022年 | グランプリ 純米吟醸 雄町 準グランプリ 大吟醸酒 金賞 純米大吟醸 雪女神 三割五分 金賞 純米大吟醸 一路 金賞 純米大吟醸 原酒 金賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 金賞 桜花吟醸酒 |
2020年 | 準グランプリ 純米大吟醸 原酒 金賞 大吟醸酒 金賞 純米大吟醸 雪女神 三割五分 金賞 桜花吟醸酒 金賞 純米吟醸 雄町 銀賞 桜花吟醸酒 山田錦 銀賞 純米吟醸 つや姫 |
2019年 | 金賞 大吟醸酒 金賞 純米大吟醸 雪女神 三割五分 金賞 純米吟醸 雄町 銀賞 純米大吟醸 原酒 銀賞 純米大吟醸 雪女神 四割八分 |
2018年 | 金賞 特別純米 一耕 銀賞 大吟醸 雪漫々五年氷点下熟成 銀賞 純米吟醸 雄町 銀賞 桜花吟醸酒 |
2017年 | 準グランプリ 純米大吟醸 原酒 準グランプリ 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 金賞 大吟醸酒 金賞 桜花吟醸酒 金賞 純米吟醸 雄町 金賞 純米酒 出羽の里 |
2016年 | グランプリ 大吟醸酒 準グランプリ 純米大吟醸 一路 準グランプリ 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 準グランプリ 純米吟醸 雄町 金賞 桜花吟醸酒 金賞 桜花吟醸酒 山田錦 金賞 純米酒 出羽の里 |
2015年 | グランプリ 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 準グランプリ 桜花吟醸酒 準グランプリ 純米大吟醸 一路 準グランプリ 純米大吟醸 原酒 金賞 大吟醸酒 金賞 純米吟醸 雄町 金賞 桜花吟醸酒 山田錦 |
2014年 | グランプリ 桜花吟醸酒 グランプリ 桜花吟醸酒 山田錦 金賞 大吟醸酒 金賞 純米大吟醸 愛山 金賞 純米大吟醸 一路 金賞 純米吟醸 雄町 金賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 金賞 特別純米 一耕 |
2013年 | グランプリ 大吟醸酒 準グランプリ 純米大吟醸 愛山 準グランプリ 桜花吟醸酒 金賞 純米大吟醸 一路 金賞 純米吟醸 雄町 金賞 特別純米 一耕 銀賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 銀賞 山廃 特別純米 |
2012年 | トップゴールド 純米吟醸 雄町 ベスト3ゴールド 純米酒 出羽の里 金賞 大吟醸酒 金賞 純米大吟醸 一路 金賞 桜花吟醸酒 金賞 桜花吟醸酒 山田錦 金賞 純米吟醸 雄町 金賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 銀賞 純米大吟醸 愛山 |
2011年 | トップゴールド 桜花吟醸酒 山田錦 ベスト3ゴールド 純米吟醸 雄町 金賞 大吟醸酒 金賞 純米大吟醸 一路 金賞 桜花吟醸酒 金賞 特別純米 一耕 銀賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 |
2010年 | エメラルド賞 桜花吟醸酒 金賞 大吟醸酒 山田錦48% 金賞 純米大吟醸 一路 金賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 金賞 特別純米 一耕 銀賞 大吟醸酒 |
2009年 | 金賞 純米大吟醸 一路 金賞 桜花吟醸酒 金賞 桜花吟醸酒 山田錦 金賞 純米吟醸 雄町 金賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 銀賞 大吟醸酒 |
2008年 | 金賞 大吟醸酒 金賞 桜花吟醸酒 金賞 桜花吟醸酒 山田錦 金賞 純米吟醸 雄町 金賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 銀賞 大吟醸 雪漫々五年氷点下熟成 |
2007年 | 金賞 大吟醸酒 金賞 桜花吟醸酒 金賞 桜花吟醸酒 山田錦 金賞 純米吟醸 雄町 金賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 |
2006年 | 金賞 大吟醸酒 金賞 大吟醸 雪漫々五年氷点下熟成 金賞 桜花吟醸酒 金賞 桜花吟醸酒 山田錦 金賞 純米吟醸 雄町 金賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 |
2005年 | 金賞 純米吟醸 雄町 銀賞 大吟醸酒 銀賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 銀賞 桜花吟醸酒 山田錦 |
2004年 | 金賞 桜花吟醸酒 銀賞 大吟醸酒 銀賞 大吟醸 雪漫々五年氷点下熟成 |
2003年 | 金賞 大吟醸酒 |
2002年 | 金賞 大吟醸酒 金賞 桜花吟醸酒 金賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 |
2001年 | 金賞 大吟醸酒 金賞 桜花吟醸酒 |
インターナショナル・サケ・チャレンジ(ISC)
受賞年 | 受賞内容 |
---|---|
2022年 | 銀賞 AWA SAKE 銅賞 大吟醸酒 |
2021年 | トロフィー AWA SAKE 銅賞 大吟醸酒 |
2020年 | トロフィー AWA SAKE |
2017年 | 銅賞 大吟醸酒 |
2016年 | 銀賞 大吟醸酒 |
2015年 | 銀賞 大吟醸酒 銀賞 純米吟醸 雄町 |
2014年 | 金賞 大吟醸酒 |
2013年 | 銀賞 大吟醸酒 |
2011年 | 銀賞 大吟醸酒 銀賞 純米酒 出羽の里 |
2010年 | 銀賞 純米大吟醸 愛山 銀賞 桜花吟醸酒 |
2009年 | 銀賞 純米吟醸 雄町 銅賞 大吟醸酒 |
2008年 | 金賞 純米吟醸 雄町 銀賞 大吟醸酒 |
2007年 | 銀賞 大吟醸酒 銀賞 純米吟醸 雄町 銀賞 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 銀賞 桜花吟醸酒 銀賞 桜花吟醸酒 山田錦 |
KURA MASTER
受賞年 | 受賞内容 |
---|---|
2024年 | プラチナ賞 純米大吟醸 原酒 プラチナ賞 本格梅酒 すっぱい辛口 金賞 大吟醸酒 金賞 純米大吟醸酒 雪漫々 金賞 貴醸酒 MATURED 金賞 本格梅酒 |
2023年 | プラチナ賞 純米大吟醸酒 雪漫々 金賞 特別純米酒 ML醗酵 金賞 純米大吟醸 雪女神三割五分 金賞 純米大吟醸 生酛仕込み |
2022年 | プラチナ賞 特別純米酒 ML醗酵 プラチナ賞 純米大吟醸 原酒 金賞 純米大吟醸 雪女神三割五分 |
2021年 | プラチナ賞 AWA SAKE プラチナ賞 特別純米酒 3年熟成 金賞 特別純米酒 ML醗酵 |
2020年 | 金賞 山廃 特別純米 金賞 純米大吟醸 原酒 金賞 AWA SAKE |
2019年 | プラチナ賞 純米大吟醸 原酒 金賞 特別純米 山廃ひやおろし |
2017年 | 金賞 特別純米 一耕 |
フェミナリーズ世界ワインコンクール
受賞年 | 受賞内容 |
---|---|
2024年 | 金賞 AWA SAKE |
2023年 | クー・ド・クール審査員特別賞 純米大吟醸 雪女神三割五分 |
2022年 | 金賞 本格梅酒 金賞 純米大吟醸 雪女神三割五分 金賞 AWA SAKE |
2021年 | 金賞 AWA SAKE |
2020年 | 銀賞 純米吟醸 つや姫 |
ミラノ酒チャレンジ
受賞年 | 受賞内容 |
---|---|
2024年 | 金賞 特別純米酒 ML醗酵 銀賞 大吟醸酒 銅賞 AWA SAKE ベストデザイン賞 特別純米酒 ML醗酵 ベストデザイン賞 AWA SAKE ベストデザイン賞 ゆずと日本酒だけ ベストフードペアリング賞 つや姫 |
2023年 | プラチナ賞 特別純米酒 ML醗酵 プラチナ賞 AWA SAKE プラチナ賞 本格梅酒 ベストフードペアリング賞 特別純米酒 ML醗酵 ベストフードペアリング賞 本格梅酒 |
2022年 | 銅賞 特別純米酒 ML醗酵 銅賞 貴醸酒 MATURED 銅賞 本格梅酒 ベストフードペアリング賞 本格梅酒 ベストデザイン賞 AWA SAKE |
オリエンタル酒アワード(OSA)
受賞年 | 受賞内容 |
---|---|
2024年 | 金賞 純米大吟醸酒 雪漫々 銀賞 AWA SAKE 銀賞 純米大吟醸 雪女神三割五分 |
2023年 | 県最優秀賞 大吟醸酒 銅賞 AWA SAKE |
2022年 | 銀賞 純米大吟醸 雪女神三割五分 銀賞 純米酒 出羽の里 |